Armazenamento:Deve ser colocado em local seco e ventilado, se armazenado corretamente, a vida útil é de 2 anos.
Modelo | Aparência (25℃) | Cor (Pt-Co) | Valor Hidroxila (mgKOH/g) | Peso molecular | Valor do Ácido (mgKOH/g) | Conteúdo de Água (%) | pH (solução aquosa a 1%) |
PEG-200 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-400 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1500 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG4000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | <20 | 17-20.7 | 5400-6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-8000 | Líquido viscoso oleoso transparente incolor | <20 | 12.7-15 | 7200-8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
A: Podemos fornecer pequenas amostras grátis para você. Por favor, forneça sua conta de correio (Fedex, DHL, etc.) para o arranjo da amostra.
A: Forneça seu endereço de e-mail e informações detalhadas do pedido, então podemos verificar e responder a você um preço mais recente e exato.
A: Bem-vindo a entrar em contato conosco com o número abaixo: