Personalizado!Amostra grátis! Líder Químico! | ||||||
Ponto | Unidade | Especificações | Método | |||
Aparência | - | Emulsão branca | pelos olhos | |||
Teor seco | % | 50 ± 2 | HG/T 2299-2001 | |||
Viscosidade | Cp | ≤ 350 | GB/T 5561-2012 | |||
Densidade | G/L | 950 ~ 1030 | - | |||
PH | - | 9~13 | GB/T 9724-2007 | |||
Resíduo de peneira @325mesh | % | ≤ 0.1 | GB/T 6003.1-2012 | |||
Nota:O nosso produto pode ser feito sob o seu pedido especial! |