Polímero superabsorvente de qualidade agrícola, tal como um "reservatório de minas": absorve a água quando chove e liberta-a quando está seca.
Personalizado!Amostra grátis!Líder Químico! | ||||
Ponto | Padrão | Resultado | ||
Nome da amostra | SAP Potássio | SAP Potássio | ||
Tipo | RF-BSJ | RF-BSJ | ||
Tamanho das partículas (malha) | 10 a 80 malhas | 10 a 80 malhas | ||
Aparência | Granulados ou pó brancos | Grânulos brancos | ||
Capacidade de absorção de água (água deionizada, ml/g) | ≥ 350 | 410 | ||
Taxa de retenção de água (água destilada,ml/g) | ≥ 350 | 489 | ||
Umidade (%) | ≤ 8 | 3.2 | ||
PH (1% solução aquosa) | 6.0-7.5 | 6.5 | ||
Químico Agrícola... Poliacrilato de Potássio! |